起重機(jī)型號(hào):MG32T-34 起重機(jī)編號(hào): 內(nèi)部編號(hào): | ||||||
項(xiàng)目判斷:(√)-狀態(tài)良好 (O)-維修后狀態(tài)良好 (Δ)-可使用,需注意 (×)-狀況不好 | ||||||
序號(hào) | 位置 | 零部件名稱 | 檢查項(xiàng)目及判斷標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方法 | 結(jié)論 | 軒宇澤 |
1 | 起升機(jī)構(gòu) | 電機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |
2 | 減速機(jī) | 潤(rùn)滑油充足 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
3 | 制動(dòng)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
4 | 制動(dòng)裝置 | 剎車片無(wú)破損,磨損量小于50% | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
5 | 制動(dòng)輪表面無(wú)油污,無(wú)不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
6 | 制動(dòng)能力符合要求 | 負(fù)載運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
7 | 鋼絲繩 | 無(wú)斷股現(xiàn)象 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
8 | 繩端牢固可靠,潤(rùn)滑良好 | 目視、擰緊確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
9 | 鋼絲繩卷筒 | 無(wú)裂紋、無(wú)嚴(yán)重變形 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
10 | 吊鉤 | 轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無(wú)裂紋 | 操作,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
12 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無(wú)松動(dòng),連接可靠 | 擰緊確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
13 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
14 | 小車機(jī)構(gòu) | 電機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |
15 | 減速機(jī) | 潤(rùn)滑油充足 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
16 | 制動(dòng)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
17 | 制動(dòng)裝置 | 剎車片無(wú)破損,磨損量小于50% | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
18 | 制動(dòng)輪表面無(wú)油污,無(wú)不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
19 | 制動(dòng)能力符合要求 | 負(fù)載運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
20 | 車輪 | 無(wú)破損,異常磨損 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
21 | 行走軌道 | 無(wú)異常磨損 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
22 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無(wú)松動(dòng),連接可靠 | 擰緊確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
23 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
24 | 大車機(jī)構(gòu) | 電機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |
25 | 減速機(jī) | 潤(rùn)滑油充足 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
26 | 制動(dòng)時(shí)無(wú)雜音,無(wú)異常發(fā)熱 | 耳聽、測(cè)溫槍確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
27 | 制動(dòng)裝置 | 剎車片無(wú)破損,磨損量小于50% | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
28 | 制動(dòng)輪表面無(wú)油污,無(wú)不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
29 | 制動(dòng)能力符合要求 | 負(fù)載運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
30 | 車輪 | 無(wú)破損,異常磨損 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
31 | 行走軌道 | 無(wú)異常磨損 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
32 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無(wú)松動(dòng),連接可靠 | 擰緊確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
33 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
34 | 電氣系統(tǒng) | 各電控柜 | 柜內(nèi)無(wú)雜物,布線整齊,接線牢靠 | 目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |
35 | 各電器件安裝牢固可靠,動(dòng)作正常 | 操作,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |||
36 | 手柄及電控線 | 無(wú)破損,操作順暢,動(dòng)作正常 | 操作,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
37 | 供電滑觸線 | 無(wú)變形、松動(dòng),接觸良好 | 運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
38 | 受電器 | 無(wú)松動(dòng),刀頭無(wú)異常磨損 | 運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
39 | 主機(jī)電源線 | 無(wú)破損、老化,懸掛狀態(tài)良好 | 運(yùn)行,目視確認(rèn) | 軒宇澤 | ||
40 | 結(jié)構(gòu) | 各高強(qiáng)螺栓 | 有無(wú)松動(dòng)、開裂 | 望遠(yuǎn)鏡、目視確認(rèn) | 軒宇澤 | |
備注: | ||||||
存在隱患問題檢驗(yàn)員提出,使用單位確定是否維修: | ||||||
檢修人員簽字: 現(xiàn)場(chǎng)人員簽字: | ||||||
年 月 日 |